Guia de medidas
Aqui está a tabela ajustada para o padrão americano de tamanhos (S, M, L, XL, etc.), com as medidas adaptadas:
### Camisetas
| Tamanho (BR) | Tamanho (US) | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2PP | XS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| PP | S | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| P | M | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | L | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | XL | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | XXL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2GG | XXXL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
### Calças
| Tamanho (BR) | Tamanho (US) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Costura Interna (cm) |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 2PP | XS | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| PP | S | 61-66 | 86-91 | 78 |
| P | M | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | L | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | XL | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | XXL | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2GG | XXXL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
### Calçados
| Medição do Pé (cm) | Tamanho (BR) | Tamanho (US) |
|--------------------|--------------|--------------|
| 22.1 cm | 34.5 | 5 |
| 22.5 cm | 35.5 | 5.5 |
| 22.9 cm | 36 | 6 |
| 23.3 cm | 36.5 | 6.5 |
| 23.8 cm | 37.5 | 7 |
| 24.2 cm | 38 | 7.5 |
| 24.6 cm | 38.5 | 8 |
| 25.0 cm | 39 | 8.5 |
| 25.5 cm | 39.5 | 9 |
| 25.9 cm | 40 | 9.5 |
| 26.3 cm | 41 | 10 |
| 26.7 cm | 41.5 | 10.5 |
| 27.1 cm | 42 | 11 |
| 27.6 cm | 43 | 11.5 |
| 28.0 cm | 43.5 | 12 |
| 28.4 cm | 44 | 12.5 |